Tendances dès 05/04/2025 à 19:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/04/2025 19:15. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 0.2 | 16.7 | 22.2 | SE | 92 | -0.9 | 1018.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 0.2 | 13.0 | 20.4 | SE | 92 | -0.9 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 0.3 | 16.7 | 24.1 | SE | 92 | -0.9 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 0.3 | 18.5 | 24.1 | SSE | 91 | -1.0 | 1018.2 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 0.4 | 14.8 | 25.9 | SE | 91 | -0.9 | 1018.6 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 0.7 | 16.7 | 18.5 | SE | 89 | -0.9 | 1018.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 1.1 | 16.7 | 20.4 | SSE | 85 | -1.2 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 1.7 | 24.1 | 31.5 | SSE | 79 | -1.6 | 1019.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 3.1 | 18.5 | 31.5 | SE | 64 | -3.1 | 1019.1 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 3.1 | 13.0 | 18.5 | SE | 64 | -3.1 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 3.2 | 13.0 | 13.0 | SE | 64 | -3.0 | 1019.6 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 3.3 | 13.0 | 18.5 | SE | 62 | -3.3 | 1019.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 04/04/2025 08:54 |
Hier | 4.0 mm | Semaine | 8.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 4.0 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 26.5 mm ( 9 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 4.2 °C à 13:49 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 3.7 °C à 13:33 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 6.8 °C le 01/04/2025 | Journée la plus chaude | 2.6 °C le 04/04/2025 |
Année | 16.3 °C le 20/03/2025 | Nuit la plus chaude | 3.0 °C le 01/04/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -7.4 °C à 06:11 | min < 0 °C | 5 jours |
Hier | -1.4 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -12.3 °C le 02/04/2025 | Jour le plus froid | -5.8 °C le 02/04/2025 |
Année | -29.4 °C le 21/01/2025 | Nuit la plus froide | -8.1 °C le 02/04/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1018.1 hPa à 19:03 | Aujourd'hui | -8.7 °C à 06:59 |
Hier | 1006.6 hPa à 00:00 | Hier | -7.0 °C à 22:32 |
Mois | 997.2 hPa le 01/04/2025 | Mois | -18.4 °C le 02/04/2025 |
Année | 978.6 hPa le 07/03/2025 | Année | -35.0 °C le 21/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 18.0 km/h SSE | |
Rafale | 14.5 km/h SSE | |
Rafale récente | 38.6 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 45.0 km/h S à 18:09 | |
Hier | 43.5 km/h à 16:29 | |
Mois | 50.0 km/h le 01/04/2025 | |
Année | 77.7 km/h le 27/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 31.3 km/h SE à 18:07 | |
Hier | 29.6 km/h à 16:29 | |
Mois | 31.3 km/h le 05/04/2025 | |
Année | 57.9 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 172.88 km | |
Mois | 1027.09 km | |
Année | 15458.57 km |