Tendances dès 21/11/2024 à 01:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2024 01:25. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 3.1 | 5.6 | 9.3 | N | 94 | 2.2 | 1012.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 3.1 | 9.3 | 13.0 | NE | 94 | 2.2 | 1012.2 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 3.1 | 9.3 | 13.0 | N | 94 | 2.2 | 1012.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 3.1 | 11.1 | 14.8 | NE | 94 | 2.2 | 1012.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 3.1 | 5.6 | 11.1 | N | 94 | 2.2 | 1012.2 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 3.1 | 9.3 | 13.0 | N | 94 | 2.2 | 1012.2 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 3.1 | 7.4 | 13.0 | N | 94 | 2.2 | 1012.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 3.2 | 9.3 | 9.3 | N | 94 | 2.3 | 1012.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 3.3 | 11.1 | 20.4 | N | 93 | 2.3 | 1012.4 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 3.3 | 7.4 | 11.1 | N | 94 | 2.5 | 1012.5 | 0.8 |
il y a 105 minutes | 3.5 | 9.3 | 14.8 | N | 93 | 2.5 | 1012.6 | 0.8 |
il y a 120 minutes | 3.6 | 7.4 | 13.0 | N | 93 | 2.6 | 1012.9 | 0.8 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 20/11/2024 15:33 |
Hier | 0.8 mm | Semaine | 4.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 36.4 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 665.6 mm ( 97 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 3.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 7.1 °C à 12:47 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 19.4 °C le 06/11/2024 | Journée la plus chaude | 12.9 °C le 06/11/2024 |
Année | 34.3 °C le 19/06/2024 | Nuit la plus chaude | 14.3 °C le 06/11/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 3.1 °C à 00:41 | min < 0 °C | 11 jours |
Hier | 3.3 °C à 23:52 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -8.3 °C le 14/11/2024 | Jour le plus froid | -2.2 °C le 13/11/2024 |
Année | -25.9 °C le 24/01/2024 | Nuit la plus froide | -6.8 °C le 14/11/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1012.1 hPa à 01:11 | Aujourd'hui | -0.7 °C à 00:46 |
Hier | 1009.0 hPa à 00:00 | Hier | 0.1 °C à 23:52 |
Mois | 995.1 hPa le 11/11/2024 | Mois | -10.6 °C le 14/11/2024 |
Année | 979.9 hPa le 10/01/2024 | Année | -30.9 °C le 21/02/2024 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 6.7 km/h NNE | |
Rafale | 9.7 km/h NNE | |
Rafale récente | 22.5 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 22.5 km/h NE à 00:46 | |
Hier | 27.8 km/h à 04:23 | |
Mois | 50.0 km/h le 12/11/2024 | |
Année | 70.9 km/h le 23/04/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 15.7 km/h NNE à 00:03 | |
Hier | 20.4 km/h à 06:37 | |
Mois | 31.6 km/h le 12/11/2024 | |
Année | 44.8 km/h le 23/04/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 14.06 km | |
Mois | 3233.98 km | |
Année | 7003.55 km |