Tendances dès 04/06/2026 à 17:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/06/2026 17:50. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 26.8 | 13.0 | 14.8 | SSO | 32 | 8.7 | 1006.7 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 26.9 | 9.3 | 14.8 | SSO | 32 | 8.8 | 1006.8 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 27.1 | 13.0 | 20.4 | SSO | 31 | 8.5 | 1006.7 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 27.3 | 11.1 | 18.5 | SSO | 30 | 8.2 | 1006.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 27.6 | 13.0 | 20.4 | SSO | 29 | 8.0 | 1006.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 27.8 | 7.4 | 16.7 | ONO | 30 | 8.6 | 1006.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 27.2 | 11.1 | 22.2 | SO | 30 | 8.1 | 1007.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 27.8 | 18.5 | 25.9 | SSO | 27 | 7.1 | 1007.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 28.3 | 9.3 | 14.8 | SSO | 29 | 8.6 | 1007.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 27.3 | 9.3 | 14.8 | SO | 27 | 6.7 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 28.2 | 9.3 | 16.7 | SSO | 28 | 7.9 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 28.1 | 5.6 | 13.0 | N | 27 | 7.4 | 1007.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 01/06/2026 15:18 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 2.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 213.8 mm ( 33 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 28.9 °C à 13:55 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 26.6 °C à 17:51 | max > 25 °C | 2 jours |
| Mois | 28.9 °C le 04/06/2026 | Journée la plus chaude | 21.1 °C le 03/06/2026 |
| Année | 28.9 °C le 04/06/2026 | Nuit la plus chaude | 17.2 °C le 04/06/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 14.7 °C à 01:34 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 5.9 °C à 04:12 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.8 °C le 01/06/2026 | Jour le plus froid | 14.6 °C le 01/06/2026 |
| Année | -28.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | 7.2 °C le 01/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1006.6 hPa à 17:37 | Aujourd'hui | 14.7 °C à 01:34 |
| Hier | 1013.8 hPa à 18:51 | Hier | 5.9 °C à 04:12 |
| Mois | 1006.6 hPa le 04/06/2026 | Mois | 3.3 °C le 01/06/2026 |
| Année | 979.4 hPa le 17/03/2026 | Année | -37.9 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 10.5 km/h S | |
| Rafale | 11.3 km/h S | |
| Rafale récente | 32.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 37.0 km/h W à 14:50 | |
| Hier | 24.1 km/h à 15:12 | |
| Mois | 37.0 km/h le 04/06/2026 | |
| Année | 74.0 km/h le 28/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 22.2 km/h SSO à 17:37 | |
| Hier | 20.4 km/h à 15:12 | |
| Mois | 25.3 km/h le 01/06/2026 | |
| Année | 53.7 km/h le 17/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 130.61 km | |
| Mois | 438.57 km | |
| Année | 26782.76 km | |
